3

Nuestras noticias y actividades

Programa de Estudio

Asistencia Administrativa

 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Atalaya

Profesionales especializados en apoyo administrativo en empresas.

El egresado secretariado ejecutivo elabora reportes y documentos para sus superiores. Aplica en su trabajo el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, asimismo administra, busca, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas. Trabaja en equipo y combina con las habilidades interpersonales.

En proceso.

LOS REQUISITOS

  • Para el acto de la matrícula, los ingresantes deberán presentar lo siguiente:
    1. Expediente conteniendo los documentos personales presentados como postulantes al IESTPA.
    2. Una fotografía tamaño carné.
    3. Recibo de pago por derechos de matrícula.
  • Los estudiantes que se matriculen en semestres académicos superiores, presentaran los siguientes documentos:
    1. Boleta de Notas.
    2. Recibo de pago por derecho de matrícula.
    3. Copia ampliada del DNI.
    4. Fichas de prácticas pre profesionales.
    5. Constancia de prácticas según modulo formativo.

 

COSTOS

El costo por matricula semestral es de: S/.180.00

El costo por matricula extraordinaria es de: S/.200.00

Plan de Estudios

IESTP Atalaya

UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
COMUNICACIÓN SECRETARIA EMPRESAS 1 3 4 18 54 72
IMAGEN EJECUTIVA 1 3 4 18 54 72
EQUIPOS DE OFICINA 1 2 3 18 36 54
TRÁMITE DOCUMENTARIO 1 2 3 18 36 54
DIGITACIÓN 3 5 8 54 90 144
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 1 1 2 18 18 36
LÓGICA Y FUNCIONES 1 1 2 18 18 36
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 1 1 2 18 18 36
INFORMÁTICA E INTERNET 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
TRANSCRIPCIÓN DE TEXTO 3 5 8 54 90 144
IDIOMA APLICATIVO I 1 2 3 18 36 54
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 1 1 2 18 18 36
ARCHIVO 1 2 3 18 36 54
REDACCIÓN GENERAL 1 3 4 18 54 72
INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO 1 1 2 18 18 36
ESTADÍSTICA GENERAL 1 1 2 18 18 36
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 1 2 3 18 36 54
TÉCNICA SECRETARIAL 1 3 4 18 54 72
DIGITACIÓN SECRETARIAL 1 3 4 18 54 72
OFIMÁTICA SECRETARIAL I 1 3 4 18 54 72
IDIOMA APLICATIVO II 1 2 3 18 36 54
SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN LA GLOBALIZACIÓN 1 2 3 18 36 54
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1 2 3 18 36 54
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
DOCUMENTACIÓN MERCANTIL 1 3 4 18 54 72
OFIMÁTICA SECRETARIAL II 1 3 4 18 54 72
REDACCIÓN EMPRESARIAL 1 3 4 18 54 72
IDIOMA APLICATIVO III 1 2 3 18 36 54
CONTABILIDAD 1 3 4 18 54 72
DEONTOLOGÍA SECRETARIAL 1 1 2 18 18 36
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 1 1 2 18 18 36
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1 3 4 18 54 72
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
LOGÍSTICA 1 1 2 18 18 36
COMERCIO INTERNACIONAL 1 3 4 18 54 72
ETIQUETA SECRETARIAL 1 2 3 18 36 54
REDACCIÓN COMERCIAL 1 2 3 18 36 54
OFIMÁTICA GERENCIA I 1 3 4 18 54 72
IDIOMA APLICATIVO SECRETARIAL I 1 2 3 18 36 54
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 1 1 2 18 18 36
COMPORTAMIENTO ÉTICO 1 1 2 18 18 36
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
OFIMÁTICA GERENCIA II 1 3 4 18 54 72
IDIOMA APLICATIVO SECRETARIA II 1 2 3 18 36 54
REDACCIONES PÚBLICAS 1 3 4 18 54 72
MARKETIN SECRETARIAL 1 3 4 18 54 72
TALLER DE REDACCIÓN SECRETARIAL 1 3 4 18 54 72
TÓPICOS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN 1 3 4 18 54 72
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 1 1 2 18 18 36
PROYECTO EMPRESARIAL 1 1 2 18 18 36
LEGISLACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 1 2 3 18 36 54

Culminación del Proceso de Selección Docente 2026

Nos complace anunciar la publicación de los resultados del Concurso Público para la Contratación Docente 2026. Este proceso se ha llevado a cabo bajo los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y meritocracia que exige el sector de Educación Superior en el Perú. Felicitamos a los seleccionados, cuyo perfil y experiencia técnica garantizan la continuidad de una formación de calidad para nuestros estudiantes.

Ver Anuncio Completo
Ver Anuncio Completo