IESTP Atalaya
Estadística
Ingresantes
| N° | Programa de Estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Contabilidad | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Construcción Civil | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Producción Agropecuaria | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Secretariado Ejecutivo | 0 | 0 | 0 |
Matrículas
| N° | Programa de Estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Contabilidad | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Construcción Civil | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Producción Agropecuaria | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Secretariado Ejecutivo | 0 | 0 | 0 |
Egresados
| N° | Programa de Estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Contabilidad | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Construcción Civil | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Producción Agropecuaria | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Secretariado Ejecutivo | 0 | 0 | 0 |