3

Nuestras noticias y actividades

Programa de Estudio

Producción Agropecuaria

 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Atalaya

Profesionales dedicados a mejorar la producción agrícola y ganadera.

Los estudiantes egresados del programa de estudios de Producción Agropecuaria: Planifica, organiza, ejecuta y evalúa los procesos de producción, transformación y comercialización de los cultivos hortícolas, alimenticios y agroindustriales, incrementando la productividad y competitividad a través del empleo.

En proceso.

LOS REQUISITOS

  • Para el acto de la matrícula, los ingresantes deberán presentar lo siguiente:
    1. Expediente conteniendo los documentos personales presentados como postulantes al IESTPA.
    2. Una fotografía tamaño carné.
    3. Recibo de pago por derechos de matrícula.
  • Los estudiantes que se matriculen en semestres académicos superiores, presentaran los siguientes documentos:
    1. Boleta de Notas.
    2. Recibo de pago por derecho de matrícula.
    3. Copia ampliada del DNI.
    4. Fichas de prácticas pre profesionales.
    5. Constancia de prácticas según modulo formativo.

 

COSTOS

El costo por matricula semestral es de: S/.180.00

El costo por matricula extraordinaria es de: S/.200.00

Plan de Estudios

IESTP Atalaya

UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
BOTÁNICA Y FISIOLAGÍA VEGETAL 1 2 3 18 36 54
PREPARACIÓN DE TERRENOS Y FERTILIZACIÓN 1 2 3 18 36 54
PRODUCCIÓN DE TUBEROSAS 2 3 5 36 54 90
HORTICULTURA 2 3 5 36 54 90
PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS 2 3 5 36 54 90
PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES 1 2 3 18 36 54
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 1 1 2 18 18 36
LÓGICA Y FUNCIONES 1 1 2 18 18 36
INFORMÁTICA E INTERNET 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
PROCESOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 1 3 4 18 54 72
PRODUCTOS AGRO-INDUSTRIALES 1 3 4 18 54 72
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL 1 1 2 18 18 36
PRODUCCIÓN DE AVES 2 3 5 36 54 90
PRODUCCIÓN DE CUYES Y CONEJOS 2 3 5 36 54 90
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL 1 1 2 18 18 36
INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO 1 1 2 18 18 36
ESTADÍSTICA GENERAL 1 1 2 18 18 36
CULTURA ARTÍSTICA 1 1 2 18 18 36
OFIMÁTICA 1 1 2 18 18 36
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
APILCUTURA Y PISICULTURA 1 3 4 18 54 72
AGROECOLOGÍA 1 3 4 18 54 72
MANEJO INTEGRADO DE PLAGA 1 3 4 18 54 72
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS 1 3 4 18 54 72
CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 1 3 4 18 54 72
ENFERMEDADES PARASITARIAS EN ANIMALES 1 2 3 18 36 54
SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN LA GLOBALIZACIÓN 1 2 3 18 36 54
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1 3 4 18 54 72
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y METABÓLICAS EN ANIMALES 1 2 3 18 36 54
MEJORAMIENTO ANIMAL 2 3 5 36 54 90
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVEROS 1 2 3 18 36 54
FLORICULTURA 1 3 4 18 54 72
PROPAGACIÓN DE PLANTAS 1 3 4 18 54 72
FRUTICULTURA 2 3 5 36 54 90
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 1 1 2 18 18 36
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1 3 4 18 54 72
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS 1 2 3 18 36 54
TOPOGRAFÍA AGRÍCOLA 1 3 4 18 54 72
PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS 3 4 7 54 72 126
PRODUCCIÓN DE VACUNO DE CARNE 2 4 6 36 72 108
PRODUCCIÓN ANIMAL E INSERCIÓN ARTIFICIAL 2 3 5 36 54 90
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 1 1 2 18 18 36
COMPORTAMIENTO ÉTICO 1 1 2 18 18 36
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 1 1 2 18 18 36
UNIDAD DIDÁCTICACRÉDITOS ACADÉMICOSHORAS
TEÓRICOSPRÁCTICOSTOTALDE TEORÍAPRÁCTICASTOTAL
PRODUCCIÓN DE PORCINOS 2 5 7 36 90 126
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS 1 2 3 18 36 54
PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE 2 5 7 36 90 126
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 1 1 2 18 18 36
PROYECTO EMPRESARIAL 1 1 2 18 18 36
LEGISLACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 1 2 3 18 36 54